На этой странице можно узнать цену на бухгалтерские услуги для ООО или ИП, а также тарифы на обслуживание.
Базовый
Закройте основные проблемные места вашего бизнеса.
- Сдача основной отчетности
- Восстановление бухгалтерского учета
Стандарт
Будьте уверены в своей бухгалтерии на 100%.
- Сдача основной и дополнительной отчетности
- Восстановление бухгалтерского учета
- Оптимизация налогообложения
- Комплексное сопровождение
- Ответ на требования ИФНС
- Эффективная коммуникация
VIP
Поднимите бухгалтерию до космического уровня.
- Сдача основной и дополнительной отчетности
- Восстановление бухгалтерского учета
- Оптимизация налогообложения
- Комплексное сопровождение
- Ответ на требования ИФНС
- Эффективная коммуникация
- Представительство в налоговых органах
Прайс-лист услуг для ИП*
| Количество сотрудников | Общая система налогообложения** | УСНО 15%** | УСНО 6%** | Патент** | ЕСХН** |
|---|---|---|---|---|---|
| Без сотрудников | 15 000 руб. | 8 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 15 000 руб. |
| От 1 до 15 сотрудников | 25 000 руб. | 13 000 руб. | 10 000 руб. | 8 000 руб. | 15 000 руб. |
| От 16 до 50 сотрудников | 35 000 руб. | 25 000 руб. | 20 000 руб. | 8 000 руб. | 15 000 руб. |
| Свыше 50 сотрудников | по договоренности | по договоренности | по договоренности | 8 000 руб. | 15 000 руб. |
** Без начисления ЗП и ведения кадрового учета
Ознакомьтесь со всеми услугами для предпринимателей или воспользуйтесь калькулятором.
Прайс-лист услуг для ООО*
| Количество сотрудников | Общая система налогообложения** | УСНО 15%** | УСНО 6%** |
|---|---|---|---|
| Без сотрудников | 25 000 руб. (оборот <100 млн) 30 000 руб. (оборот >100 млн) | 20 000 руб. (оборот <100 млн) 22 000 руб. (оборот >100 млн) | 18 000 руб. (оборот <100 млн) 25 000 руб. (оборот >100 млн) |
| От 1 до 15 сотрудников | 35 000 руб. (оборот <100 млн) 45 000 руб. (оборот >100 млн) | 22 000 руб. (оборот <100 млн) 28 000 руб. (оборот >100 млн) | 20 000 руб. (оборот <100 млн) 25 000 руб. (оборот >100 млн) |
| От 16 до 130 сотрудников | 40 000 руб. (оборот <100 млн) 50 000 руб. (оборот >100 млн) | 27 000 руб. (оборот <100 млн) 40 000 руб. (оборот >100 млн) | 25 000 руб. (оборот <100 млн) 35 000 руб. (оборот >100 млн) |
** Без начисления ЗП и ведения кадрового учета
Ознакомьтесь со всеми услугами для компаний или воспользуйтесь калькулятором.
Персонифицированный учет и 2-НДФЛ
| Наименование услуги | Период | Стоимость |
|---|---|---|
| Персонифицированный учет (до 3 чел.) | квартал | 8000 руб. |
| Отчетность по справке 2-НДФЛ (до 3 чел.) | год | 5000 руб. |
| Дополнительные сотрудники | 1 человек | 500 руб. |
Нулевая отчетность
| Период | Доходы (6%), ПСН | Доходы – расходы (15%) | Общая система налогообложения |
|---|---|---|---|
| Нулевая отчетность за квартал | 4000 руб. | 4000 руб. | 5000 руб. |
| Нулевая отчетность за год | 4500 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. |
Кадровый учет*
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Постановка кадрового учета (до 3 чел.) | 5000 руб. |
| Ведение кадрового учета (до 3 чел.) | 3000 руб. |
| Восстановление кадрового учета | от 10 000 руб. |
| Дополнительные сотрудники | 500 руб. |
| Возврат (возмещение) расходов по социальному страхованию из ФСС | от 5000 руб. |
| Внесение записи в трудовую книжку | 300 руб. |
| Должностная инструкция | 300 руб. |
| Разработка правил внутреннего трудового распорядка | от 5000 руб. |
| Разработка положения об оплате труда | от 5000 руб. |
| Разработка положения о премировании | от 5000 руб. |
| Разработка положения о защите персональных данных | от 5000 руб. |
| Разработка положения о неразглашении коммерческой тайны | от 5000 руб. |
| Разработка трудового договора | от 1200 руб. |
| Разработка дополнительного соглашения к трудовому договору | от 1000 руб. |
| Разработка штатного расписания | 500 руб. |
| Разработка локального иного нормативного акта | от 1500 руб. |
| Оформление графика отпусков | 1000 руб. |
| Оформление заявления на перечисление заработной платы по банковским реквизитам сотрудника | 500 руб. |
| Оформление книги учета движения трудовых книжек | 1000 руб. |
| Оформление приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее | 1000 руб. |
| Оформление согласия работника на обработку персональных данных | 500 руб. |
| Табель учета рабочего времени | 500 руб. |
| Приказы о приеме/увольнении сотрудников | 500 руб. |
Дополнительные услуги
| Восстановление бухучета прошлых периодов** | 50000-150000 руб. (за 1 год) |
| При наличии ВЭД | 10000 руб. |
| Консультация по налогам | 2500 руб./час |
| Представительство в ИФНС | От 3000 руб./выезд |
| Постановка бухучета с эквайрингом | По договоренности |
| Постановка бухучета без эквайринга | По договоренности |
| Расчет заработной платы и и подготовка платежных поручений за месяц на первого сотрудника | 2545 руб./мес. |
| На каждого последующего сотрудника | 500 руб./мес. |